Attribute Name | Description |
---|---|
CIRCULA | Funcionalidad de la vialidad referente a como circulan los vehículos (un sentido, dos sentidos, cerrada en ambos sentidos |
FECHA_ACT | fecha de actualización |
ID_RED | Identificador único del tramo carretero |
CALIREPR | Calificador de posición (definida o aproximada) |
ANCHO | Valor en metros del objeto espacial |
LONGITUD | |
UNION_FIN | Punto de conexión al final de la línea |
UNION_INI | Punto de conexión al inicio de la línea |
VELOCIDAD | Velocidad |
ESCALA_VIS | Escala de visualización |
JURISDI | jurisdicción |
ADMINISTRA | Adminstración |
PEAJE | Peaje |
NIVEL | |
CONDICION | |
ESTATUS | |
CARRILES | |
RECUBRI | Tipo de recubriento |
COND_PAV | |
CODIGO | |
NOMBRE | |
TIPO_VIAL | Tipo de vialiadad |